设置
语言
比赛显示
河床 VS 拉鲁斯
26/11/23 06:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
河床 2-0 (0-0) 甘拿斯亚 赢 小阿甲
艾度思维 0-2 (0-0) 河床 -1.25赢 小阿甲
小保加 1-0 (1-0) 河床 2 0.25输 小阿甲
河床 1-0 (1-0) 竞赛会 1.25输 小阿甲
贝尔格拉诺 0-3 (0-1) 河床 -0.25赢 大阿甲
薩爾米安杜竹寧 1-1 (1-0) 河床 -0.75输 小阿甲
河床 1-0 (1-0) 里奧誇爾托學生隊 2输 小阿甲
河床 1-2 (0-1) 烏拉坎 1输 大阿甲
1 圖庫曼體育會 1-2 (0-1) 河床 -0.25赢 大阿甲
河床 3-1 (1-0) 門多薩獨立 0.75赢 大阿甲
班菲特 2-3 (0-2) 河床 -0.5赢 大球會盃
河床 1-1 (0-0) 聖塔菲 1.25输 小阿甲
河床 2-2 (2-0) 沙士菲 0.75输 大球會盃
聖塔菲 0-0 (0-0) 河床 -0.25输 小阿甲
河床 2-0 (1-0) 小阿根廷人 0.5赢 小阿甲
堤格雷 1-0 (0-0) 河床 -0.25输 小阿甲
河床 0-1 (0-1) 羅沙里奧中央 1 0.5输 小阿甲
甘拿斯亞 1-0 (0-0) 河床 -0.25输 小阿甲
河床 0-1 (0-1) 巴洛克斯 1.25输 小阿根盃
河床 1-3 (0-2) 艾度思維 1.25输 大友誼賽
河床 2-2 (2-2) 法林明高RJ -0.5赢 大附加賽
河床 2-3 (1-1) 貝爾格拉諾 0.5输 大球會盃
1 卡拉波波 1-2 (0-0) 河床 1 -0.5赢 大阿甲
河床 0-1 (0-1) 圖庫曼體育會 1输 小阿甲
河床 2-0 (1-0) 薩爾米安杜竹寧 1 1赢 小最近[ 10 ]场 河床 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿甲
科尔多瓦圣地亚哥中央队 1-1 (1-1) 拉鲁斯 -0.75输 小阿甲
拉鲁斯 1-1 (1-0) 甘拿斯亚门多萨 1输 小阿甲
班菲特 1-1 (1-0) 拉鲁斯 -0.25输 小阿甲
普拉腾斯 0-1 (0-1) 拉鲁斯 0赢 小阿甲
拉魯斯 2-0 (0-0) 沙士菲 0.25赢 小阿甲
紐維爾舊生 0-0 (0-0) 拉魯斯 0走 小阿甲
拉魯斯 2-1 (1-0) 學生隊 0.25赢 大阿甲
瑞斯塔 0-3 (0-1) 拉魯斯 0赢 大阿甲
拉魯斯 1-0 (0-0) 防衛者 0.75赢 小阿甲
小保加 1-0 (0-0) 拉魯斯 0.5输 小阿甲
拉魯斯 1-1 (0-0) 小阿根廷人 0走 小阿甲
1 拉魯斯 1-3 (0-1) 獨立隊 0.25输 大阿甲
塔勒雷斯 0-3 (0-0) 拉魯斯 0.25赢 大阿甲
聖塔菲聯 2-1 (0-0) 拉魯斯 0.25输 大球會盃
西恩夏諾 4-0 (3-0) 拉魯斯 0.25输 大球會盃
1 拉魯斯 2-0 (1-0) 西恩夏諾 1.5赢 小阿根盃
2 聯合隊 2-1 (1-0) 拉魯斯 2 0输 大自由盃
奎托 2-0 (0-0) 拉魯斯 0.5输 小附加賽
小阿根廷人 2-0 (1-0) 拉魯斯 0.5输 小阿甲
拉魯斯 0-0 (0-0) 瑞斯塔 0.5输 小阿甲
甘拿斯亞門多薩 1-0 (0-0) 拉魯斯 -0.25输 小阿根盃
拉魯斯 4-1 (1-0) 薩米恩托拉班達 1.25赢 大最近[ 10 ]场 拉鲁斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:1.7/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。